Приемная комиссия: +7 (865) 220-71-06
Прием документов на обучение начинается 16 июня и завершается 25 ноября
Файл: Локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема обучающихся для СПО (ЭЦП)
Приемная комиссия: +7 (865) 220-71-06
Прием документов на обучение начинается 16 июня и завершается 25 ноября
Файл: Локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема обучающихся для СПО (ЭЦП)
Частное образовательное учреждение профессионального образования "Ставропольский многопрофильный колледж"
355035, Ставропольский край, город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 8
| Понедельник | 09:00 - 17:00 |
| Вторник | 09:00 - 17:00 |
| Среда | 09:00 - 17:00 |
| Четверг | 09:00 - 17:00 |
| Пятница | 09:00 - 16:00 |
| Суббота | 09:00 - 14:00 |
Файл: Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Файл: Приказ о стоимости обучения для поступающих в IThub в 2025 году
| Перечень специальностей приема | ||||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности | Квалификация | Форма обучения | Условия |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | Очная | на основании результатов освоения основного общего образования |
| 54.02.01 | Дизайн | Дизайнер | Очная | на основании результатов освоения основного общего образования |
| 42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе | Очная | на основании результатов освоения основного общего образования |
| Перечень специальностей приема | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности | Количество мест | |||||
| Форма обучения | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | Общее количество мест для приёма по каждой специальности, в том числе по разным формам обучения | ||||
| Бюджетные места | По договорам | Бюджетные места | По договорам | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 50 | 0 | 25 | 75 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54.02.01 | Дизайн | Очная | 0 | 50 | 0 | 10 | 60 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42.02.01 | Реклама | Очная | 0 | 50 | 0 | 15 | 65 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Файл: Положение о приемной комиссии